Luftgewehr liegend aufgelegt
1. | Naber Marco | Eichenlaub Reuth | 188 | 188 | 181 | 191 | 189 | 183 | 1120 Ringe |
2. | Naber Vanessa | Eichenlaub Reuth | 173 | 179 | 175 | 175 | 192 | 181 | 1075 Ringe |
3. | Bächer Dominik | Eichenlaub Reuth | 174 | 175 | 169 | 178 | 165 | 171 | 1032 Ringe |
4. | Bächer Florian | Eichenlaub Reuth | 143 | 168 | 139 | 138 | 145 | 153 | 886 Ringe |
5. | Schieder Johannes | 1898 Thumsenreuth | 175 | 169 | 172 | 165 | 0 | 175 | 856 Ringe |
6. | Mattes Fabian | 1898 Thumsenreuth | 147 | 169 | 165 | 165 | 0 | 0 | 646 Ringe |
7. | Ruland Christina | 1898 Thumsenreuth | 151 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 Ringe |
Mannschaften |
||||||||
1. | Eichenlaub Reuth | 535 | 542 | 525 | 544 | 546 | 535 | 3227 Ringe |
2. | 1898 Thumsenreuth | 473 | 494 | 337 | 330 | 0 | 175 | 1807 Ringe |
Schießlernhilfe
1. | Käß Florian | Eichenlaub Reuth | 123 | 115 | 142 | 130 | 148 | 140 | 798 Ringe |
Luftgewehr Schüler
1. | Winkler Stefanie | 1898 Thumsenreuth | 184 | 175 | 171 | 179 | 189 | 185 | 1083 Ringe |
2. | Schedl Vanessa | Eichenlaub Reuth | 173 | 168 | 175 | 173 | 157 | 173 | 1019 Ringe |
3. | Schaefer Christoph | Einigkeit Erbendorf | 156 | 163 | 156 | 165 | 165 | 177 | 982 Ringe |
4. | Kluge Virginia | Eichenlaub Reuth | 154 | 140 | 150 | 148 | 152 | 154 | 898 Ringe |
5. | Haberkorn Nikolas | Eichenlaub Reuth | 145 | 138 | 146 | 152 | 156 | 157 | 894 Ringe |
6. | Franke Lena | Eichenlaub Reuth | 146 | 153 | 148 | 142 | 152 | 146 | 887 Ringe |
7. | Zahn Emilio | Eichenlaub Reuth | 151 | 155 | 136 | 137 | 147 | 133 | 859 Ringe |
8. | Schedl Jenny | Eichenlaub Reuth | 139 | 137 | 145 | 129 | 143 | 155 | 848 Ringe |
9. | Kluge Isabelle | Eichenlaub Reuth | 132 | 138 | 138 | 139 | 133 | 144 | 824 Ringe |
10. | Schlicht Elena | Steinwaldia Frauenreuth | 143 | 116 | 143 | 157 | 133 | 124 | 816 Ringe |
11. | Hackl Christian | 1898 Thumsenreuth | 72 | 39 | 0 | 116 | 118 | 117 | 462 Ringe |
12. | Uhl Tristan | 1898 Thumsenreuth | 103 | 0 | 0 | 0 | 123 | 117 | 343 Ringe |
13. | Winkler Max | 1898 Thumsenreuth | 100 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 100 Ringe |
14. | Arnold Lukas | Edelweiß Siegritz | 95 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 95 Ringe |
LL | Hirsch Matthias | Edelweiß Siegritz | 170 | 164 | 170 | 169 | 172 | 171 | 1016 Ringe |
LL | Koller Timo | Edelweiß Siegritz | 91 | 106 | 139 | 141 | 142 | 141 | 760 Ringe |
Mannschaften |
||||||||
1. | Eichenlaub Reuth | 478 | 476 | 473 | 473 | 465 | 485 | 2850 Ringe |
2. | Eichenlaub Reuth | 430 | 416 | 429 | 418 | 442 | 444 | 2579 Ringe |
3. | Edelweiß Siegritz | 356 | 270 | 309 | 310 | 314 | 312 | 1871 Ringe |
Luftgewehr Jugend
1. | Leberkern Bianca | Eichenlaub Reuth | 358 | 355 | 348 | 360 | 361 | 365 | 2147 Ringe |
2. | Franke Florian | Eichenlaub Reuth | 333 | 338 | 335 | 339 | 316 | 319 | 1980 Ringe |
3. | Ammann Thomas | Eichenlaub Reuth | 308 | 320 | 310 | 313 | 316 | 334 | 1901 Ringe |
4. | Kohl Max | Steinwaldia Frauenreuth | 319 | 246 | 313 | 292 | 316 | 301 | 1787 Ringe |
5. | Ammann Karoline | Eichenlaub Reuth | 297 | 280 | 285 | 292 | 289 | 313 | 1756 Ringe |
6. | Kuhn Pamela | Eichenlaub Reuth | 272 | 288 | 276 | 285 | 301 | 296 | 1718 Ringe |
7. | Wildenauer Carmen | Steinwaldia Frauenreuth | 291 | 240 | 249 | 290 | 281 | 304 | 1655 Ringe |
8. | Kohl Eva | Steinwaldia Frauenreuth | 286 | 248 | 243 | 261 | 269 | 299 | 1606 Ringe |
9. | Kuhn David | Eichenlaub Reuth | 273 | 298 | 271 | 294 | 285 | 0 | 1421 Ringe |
10. | Härtl Patrick | Steinwaldia Frauenreuth | 227 | 193 | 254 | 199 | 189 | 232 | 1294 Ringe |
11. | Kastner Laura | Steinwaldia Frauenreuth | 213 | 184 | 0 | 204 | 0 | 0 | 601 Ringe |
12. | Leberkern Jasmin | Eichenlaub Reuth | 248 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 Ringe |
LL | Krauß Jennifer | 1898 Thumsenreuth | 376 | 375 | 376 | 374 | 383 | 377 | 1884 Ringe |
LL | Winkler Ramona | 1898 Thumsenreuth | 362 | 365 | 363 | 364 | 363 | 372 | 1817 Ringe |
Mannschaften |
||||||||
1. | Eichenlaub Reuth | 999 | 1013 | 993 | 1012 | 993 | 1018 | 6028 Ringe |
2. | Steinwaldia Frauenreuth | 896 | 734 | 816 | 843 | 866 | 904 | 5059 Ringe |
3. | Eichenlaub Reuth | 842 | 866 | 832 | 871 | 875 | 607 | 4895 Ringe |
Luftpistole Jugend
1. | Ammann Martin | Eichenlaub Reuth | 305 | 293 | 304 | 304 | 300 | 319 | 1825 Ringe |
2. | Leberkern Bianca | Eichenlaub Reuth | 246 | 263 | 267 | 255 | 281 | 269 | 1581 Ringe |
3. | Stock Daniela | Steinwaldia Frauenreuth | 260 | 232 | 254 | 267 | 262 | 301 | 1579 Ringe |
4. | Schmid Marion | Edelweiß Siegritz | 248 | 262 | 0 | 251 | 263 | 0 | 1024 Ringe |
5. | Maderer Christoph | 1898 Thumsenreuth | 0 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 498 Ringe |
LL | Kuhn Ralf | SG Eichenlaub Reuth | 331 | 329 | 335 | 332 | 354 | 336 | 2017 Ringe |
LL | Kraus Annika | 1898 Thumsenreuth | 348 | 323 | 325 | 331 | 335 | 339 | 2001 Ringe |
LL | Mark Maximilian | 1898 Thumsenreuth | 320 | 339 | 321 | 340 | 322 | 345 | 1987 Ringe |
LL | Schraml Michael | 1898 Thumsenreuth | 304 | 308 | 320 | 330 | 336 | 321 | 1919 Ringe |
Mannschaften |
||||||||
LL | 1898 Thumsenreuth | 972 | 970 | 966 | 1001 | 993 | 1005 | 5907 Ringe |
LL | SG Eichenlaub Reuth | 882 | 885 | 906 | 891 | 935 | 924 | 5423 Ringe |