Back to Top

SG Eichenlaub Reuth e.V.

Luftgewehr liegend aufgelegt

1. Naber Marco Eichenlaub Reuth 184 187 192 178 184 186 1111 Ringe
2. Winkler Maximilian 1898 Thumsenreuth 169 179 180 175 183 169 1055 Ringe
3. Naber Vanessa Eichenlaub Reuth 151 173 174 171 171 172 1012 Ringe
4. Käß Florian Eichenlaub Reuth 167 178 177 160 166 150 998 Ringe
5. Hoffmann Andreas 1898 Thumsenreuth 0 0 173 180 185 184 722 Ringe
6. Hackl Christian 1898 Thumsenreuth 0 0 0 163 172 172 507 Ringe
7. Ruland Christina 1898 Thumsenreuth 0 142 154 0 0 --- 296 Ringe
8. Blos Lukas 1898 Thumsenreuth 0 0 0 169 0 --- 169 Ringe

 

Mannschaften

1. Eichenlaub Reuth 502 538 543 509 521 508 3121 Ringe
2. 1898 Thumsenreuth 0 0 507 524 540 525 2096 Ringe

 

Schießlernhilfe

 

1. Neubauer Daniel Eichenlaub Reuth
143
 151
 143
 146
147
145
875 Ringe
2. Zahn Emilio Eichenlaub Reuth
124
134
135
132
138
132
795 Ringe
3. Höcht Christian Eichenlaub Reuth
122
138
142
133
129
126
790 Ringe
4. Hör Sebastian 1898 Thumsenreuth
0
0
61
107
106
77
351 Ringe

 

Mannschaft

1. Eichenlaub Reuth
389
423
420
411
414
403
2057 Ringe

 

Luftgewehr Schüler

1. Schedl Vanessa Eichenlaub Reuth 162 167 164 169 169 170 1001 Ringe
2. Winkler Stefanie 1898 Thumsenreuth 179 154 170 157 163 168  991 Ringe
3. Hirsch Matthias Edelweiß Siegritz 148 153 151 152 155 162 921Ringe
4. Kluge Virginia Eichenlaub Reuth 155 155 138 157 148 154 907 Ringe
5. Schaefer Christoph Einigkeit 1862 Erbendorf 156 124 144 143 161 169 897 Ringe
6. Haberkorn Nikolas Eichenlaub Reuth 127 148 131 139 160 135 840 Ringe
7. Kluge Isabelle Eichenlaub Reuth 136 143 131 148 135 146 839 Ringe
8. Ammann Karoline Eichenlaub Reuth 134 129 133 157 130 139 822 Ringe
9. Franke Lena Eichenlaub Reuth 124 137 120 135 136 161 813 Ringe
10. Kuhn Pamela Eichenlaub Reuth 121 113 128 128 134 140 764 Ringe
11. Schlicht Elena Steinwaldia Frauenreuth 120 115 127 115 124 135 736 Ringe
12. Stock Philip Steinwaldia Frauenreuth 98 86 92 103 102 95 576 Ringe
13. Kohl Eva Steinwaldia Frauenreuth 105 115 111 109 0 119 559 Ringe
14. Gollwitzer Matthias 1898 Thumsenreuth 44 0 116 0 91 86 337 Ringe
15. Hör Sebastian
1898 Thumsenreuth 0 0 0 0 0 77 77 Ringe

 

Mannschaften

1. Eichenlaub Reuth 453 470 435 474 477 485 2794Ringe
2. Eichenlaub Reuth 379 409 390 417 405 425 2425 Ringe
3. Steinwaldia Frauenreuth 323 316 330 327 226 349 1871 Ringe
4. 1898 Thumsenreuth
0 0 0 0 0 331 331 Ringe

 

Luftgewehr Jugend

1. Franke Florian Eichenlaub Reuth 331 327 291 331 323 328 1931 Ringe
2. Leberkern Bianca Eichenlaub Reuth 268 311 320 300 324 342 1865 Ringe
3. Bittner Lisa Steinwaldia Frauenreuth 296 302 310 299 312 264 1783 Ringe
4. Heider Christian Steinwaldia Frauenreuth 251 324 330 254 319 298 1776 Ringe
5. Kohl Max Steinwaldia Frauenreuth 315 299 281 282 282 288 1747 Ringe
6. Ammann Thomas Eichenlaub Reuth 286 283 288 286 287 302 1730 Ringe
7. Trottmann Evelin Steinwaldia Frauenreuth 304 295 268 282 270 295 1714 Ringe
8. Wildenauer Carmen Steinwaldia Frauenreuth  283  284  289  288  247  295 1676 Ringe
9. Kuhn David Eichenlaub Reuth 244 246 260 258 257 260 1525 Ringe
10. Kastner Laura Steinwaldia Frauenreuth 189 186 223 209 175 222 1204 Ringe

 

Mannschaften

1. Eichenlaub Reuth 885 921 899 915 934 972 5526 Ringe
2. Steinwaldia Frauenreuth 915 896 929 869 913 888 5410Ringe

 

Luftpistole Jugend

 

1. Kuhn Ralf Eichenlaub Reuth 315 326 331 339 327 331 1969 Ringe
2. Ammann Martin Eichenlaub Reuth 268 310 276 284 289 284 1711 Ringe
3. Schraml Lena Edelweiß Siegritz 282 0 0 256 231 0 769 Ringe
4. Ruland Michael 1898 Thumsenreuth 293 244 0 0 0 0 537 Ringe
5. Höcht Patrick 1898 Thumsenreuth 271 0 0 0 0 0 271 Ringe
6. Mark Max 1898 Thumsenreuth 0 231 0 0 0 0 231 Ringe