Back to Top

SG Eichenlaub Reuth e.V.

Luftgewehr liegend aufgelegt

1. Bächer Celina-Babette Eichenlaub Reuth
186
184
189
181
186
926 Ringe
2. Schraml Adrian 1898 Thumsenreuth
184
179
184
179
186
912 Ringe
3. Bächer Lara-Sofie Eichenlaub Reuth
0
147
147
152
176
618 Ringe
AK Plannerer Felix Edelweiß Siegritz 0
192
176
0
0
368 Ringe


Schießlernhilfe
 

1. Wächter Laura Eichenlaub Reuth 149 158 167 157 149 780 Ringe
2. Krumholz Lena Einigkeit Erbendorf 180 163 129 147 150 769 Ringe
3. Naber Vanessa Eichenlaub Reuth 139 152 156 159 156 762 Ringe
4. Bächer Florian Eichenlaub Reuth 143 149 128 145 139 704 Ringe
5. Speer Simon Einigkeit Erbendorf 108 119 89 126 124 566 Ringe

 

Mannschaften

1. Eichenlaub Reuth 431 459 451 461 444 2246 Ringe


Luftgewehr Schüler

1. Schindler Cindy 1898 Thumsenreuth 167 185 174 166 183 875 Ringe
2. Naber Marco Eichenlaub Reuth 141 145 152 154 149 741 Ringe
3. Käß Florian Eichenlaub Reuth 140 134 149 152 143 718 Ringe
4. Pregler Pascal Einigkeit Erbendorf 116 154 154 139 150 713 Ringe
5. Bayerl Lukas Eichenlaub Reuth 134 135 150 143 148 710 Ringe
6. Uhl Michael 1898 Thumsenreuth 126 113 141 148 143 671 Ringe
7. Stengl Patrik Steinwaldia Frauenreuth 132 112 142 148 135 669 Ringe
8. Bächer Dominik Eichenlaub Reuth 122 124 129 126 129 630 Ringe
9. Pregler Denise Einigkeit Erbendorf 132 109 120 124 142 627 Ringe
10. Kraus Christian Steinwaldia Frauenreuth 123 124 119 119 120 605 Ringe
11. Stengl Jasmin Steinwaldia Frauenreuth 78 123 147 115 128 591 Ringe
12. Pauckner Michelle 1898 Thumsenreuth 88 85 144 132 119 568 Ringe
13. Käß Adrian Steinwaldia Frauenreuth 140 131 143 143 0 557 Ringe

 

Mannschaften

1. Eichenlaub Reuth 415 414 451 449 440 2169 Ringe
2. 1898 Thumsenreuth 381 383 459 446 445 2114 Ringe
3. Steinwaldia Frauenreuth 395 378 432 382 383 1970 Ringe


Luftgewehr Jugend

1. Schedl Vanessa Eichenlaub Reuth
377
373 375 368 374 1867 Ringe
2. Schedl Jenny
Eichenlaub Reuth 346 346 347 331 338 1708 Ringe
3. Pregler Melissa Einigkeit Erbendorf 326 331 318 329 345 1649 Ringe
4. Uhl Tristan 1898 Thumsenreuth 313 328 344 319 324 1628 Ringe
5. Ammann Karoline Eichenlaub Reuth 327 325 315 320 318 1605 Ringe
6. Zahn Emilio Eichenlaub Reuth 291 315 325 322 334 1587 Ringe
7. Schlicht Elena Steinwaldia Frauenreuth 316 308 311 313 312 1560 Ringe
8. Zaumseil Philip 1898 Thumsenreuth 225 294 260 254 248 1281 Ringe
9. Schaefer Christoph Einigkeit Erbendorf 269 346 0 0 336 951 Ringe
10. Fischer Andreas Steinwaldia Frauenreuth 361 0 0 0 0 361 Ringe
11. Heider Nicolas Steinwaldia Frauenreuth 247 0 0 0 0 247 Ringe

 

Mannschaften

1. Eichenlaub Reuth 1050 1044 1047 1021 1046 5208 Ringe
2. Steinwaldia Frauenreuth 924 308 311 313 312 2168 Ringe


Luftpistole Jugend

1. Ammann Karoline
Eichenlaub Reuth 284 314 305 311 330 1544 Ringe
2. Würner Max
Edelweiß Siegritz 222 0 274 222 0 718 Ringe
3. Erdwich Felix Edelweiß Siegritz 0 0 273 202 0 475 Ringe
AK Weiß Simon
1898 Thumsenreuth 368 353 369 363 373 1826 Ringe
AK Schiml Annalena
1898 Thumsenreuth 338 329 310 337 329 1643 Ringe