Manschaftswertung:
01. | Frauenreuth I | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | = | 57 |
02. | Thumsenreuth I | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | = | 56 |
03. | Erbendorf I | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | = | 46 |
04. | Reuth | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | = | 44 |
05. | Frauenreuth II | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | = | 43 |
06. | Thumsenreuth II | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | = | 37 |
07. | Erbendorf II | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | = | 27 |
08. | Frauenreuth III | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | = | 26 |
09. | Siegritz | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | = | 21 |
10. | Reuth IIThumsenreuth III | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | = | 8 |
11. | Frauenreuth IV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 4 |
Einzelwertung:
01. | Petrik Bernhard | 8,1 |
02. | Schwingshandl Maria | 9,8 |
03. | Hermannsdörfer Helmut | 9,8 |
04. | Wolfrum Alois | 10,1 |
05. | Bumke Sieglinde | 10,6 |
06. | Höcht Monika | 12,3 |
07. | Zimmerer Barbara | 15,2 |
08. | Schwarz Reinhard | 16,2 |
09. | Bumke Peter | 16,6 |
10. | Fenzl RosiKlose Gerd | 17,0 |
11. | Helgert Alois | 18,0 |
12. | Lippert Anneliese | 19,3 |
13. | Zimmerer Norbert | 21,0 |
14. | Schramm Kurt | 24,8 |
15. | Häupler Siegrid | 25,0 |
16. | Seidel Armin | 25,9 |
Schützen: 36/33/33/34/30=166 | ||
Preisgeld: 26/21/20/27/21= 115,- € | ||
Rundenleiter Reinhard Schwarz |