Back to Top

SG Eichenlaub Reuth e.V.

Luftgewehr liegend aufgelegt

1. Naber Vanessa Eichenlaub Reuth 187 191 183 192 198 197 1148 Ringe
2. Bächer Celina-Babette Eichenlaub Reuth 171 166 167 172 171 180 1027 Ringe
3. Schraml Adrian Edelweiß Siegritz 152 151 153 164 158 170 948 Ringe
4. Krumholz Lena 1898 Thumsenreuth 0 0 0 190 186 192 568 Ringe
5. Mattes Felix 1898 Thumsenreuth 0 0 0 130 156 152 435 Ringe
a.K. Schiml Jana 1898 Thumsenreuth 0 0 0 167 168 163 498Ringe
a.K. Uhl Olivia 1898 Thumsenreuth 0 0 0 148 0 0 148 Ringe

Schießlernhilfe

1. Pregler Pascal Einigkeit Erbendorf 153 149 169 169 163 156 959 Ringe
2. Bächer Florian Eichenlaub Reuth 116 135 134 136 148 140 809 Ringe
3. Pregler Denise Einigkeit Erbendorf 125 131 136 131 132 142 797 Ringe
4. Stengl Jasmin Steinwaldia Frauenreuth 113 126 142 137 117 130 765 Ringe

Luftgewehr Schüler

1. Schindler Cindy 1898 Thumsenreuth 173 165 140 176 167 168 989 Ringe
2. Käß Florian Eichenlaub Reuth 128 145 137 138 140 145 833 Ringe
3. Naber Marco Eichenlaub Reuth 128 138 147 136 140 139 828 Ringe
4. Bächer Dominik Eichenlaub Reuth 89 127 132 126 130 127 731 Ringe
5. Stengl Patrik Steinwaldia Frauenreuth 117 125 104 122 117 145 730 Ringe
6. Zaumseil Philip 1898 Thumsenreuth 124 108 100 107 119 113 671 Ringe
7. Kraus Christian Steinwaldia Frauenreuth 97 98 110 125 102 100 632 Ringe
8. Koller Daniel Edelweiß Siegritz 87 115 88 98 114 104 606 Ringe
9. Stock Dominik Steinwaldia Frauenreuth 86 108 73 94 103 102 566 Ringe

 

Mannschaften

1. Eichenlaub Reuth 345 410 416 400 410 411 2392 Ringe
2. Steinwaldia Frauenreuth 300 331 287 341 322 347 1928 Ringe

Luftgewehr Jugend

1. Schedl Vanessa Eichenlaub Reuth 370 369 369 366 367 375 2216 Ringe
2. Schedl Jenny Eichenlaub Reuth 340 341 339 336 344 345 2045 Ringe
3. Fischer Andreas Steinwaldia Frauenreuth 321 343 324 347 339 348 2022 Ringe
4. Ammann Karoline Eichenlaub Reuth 309 323 336 312 322 326 1928 Ringe
5. Zahn Emilio Eichenlaub Reuth 312 303 319 317 326 332 1909 Ringe
6. Schlicht Elena Steinwaldia Frauenreuth 329 321 310 304 315 321 1900 Ringe
7. Hösl Manuel Eichenlaub Reuth 316 316 310 316 318 316 1892 Ringe
8. Pregler Melissa Einigkeit Erbendorf 299 266 319 313 316 301 1814 Ringe
9. Uhl Tristan 1898 Thumsenreuth 292 291 277 300 287 318 1765 Ringe
10. Heider Nicolas Steinwaldia Frauenreuth 207 165 209 190 245 213 1127 Ringe
11. Härtl Patrik Steinwaldia Frauenreuth 218 246 205 0 188 0 959 Ringe
12. Kuhn Pamela Eichenlaub Reuth 302 309 0 0 0 0 611 Ringe
a.K. Winkler Stephanie
1898 Thumsenreuth 0 0 0 365 358 368 1091 Ringe

 

Mannschaften

1. Eichenlaub Reuth 1026 1033 1044 1019 1037 1052 6211 Ringe
2. Steinwaldia Frauenreuth 868 829 843 841 899 882 5162 Ringe
3. Eichenlaub Reuth 923 928 629 628 640 642 4390 Ringe

Luftpistole Jugend

1. Weidner Lukas Eichenlaub Reuth 327 328 333 329 327 330 1974 Ringe
2. Stock Philip Steinwaldia Frauenreuth 293 286 333 334 291 267 1804 Ringe
3. Maderer Mario 1898 Thumsenreuth 0 162 323 315 320 330 1450 Ringe
4. Scharnagl Yannik Steinwaldia Frauenreuth 183 177 218 194 206 198 1176 Ringe
AK Kraus Annika 1898 Thumsenreuth 343 343 350 345 352 346 2079 Ringe
AK Schiml Annalena 1898 Thumsenreuth 331 307 319 322 318 324 1921 Ringe
AK Schraml Michael 1898 Thumsenreuth 317 307 321 329 315 329 1918 Ringe
AK Weiß Simon 1898 Thumsenreuth 343 0 369 359 370 370 1811 Ringe

 

Mannschaften

1. 1898 Thumsenreuth 1017 957 1011 1033 1008 1024 6050 Ringe