Back to Top

SG Eichenlaub Reuth e.V.

Luftgewehr liegend aufgelegt

1. Naber Vanessa Eichenlaub Reuth 187 190 188 197 193 190 1145 Ringe
2. Bächer Florian Eichenlaub Reuth 149 155 158 162 178 176 978 Ringe
3. Pascal Pregler Einigkeit Erbendorf 163 159 157 162 168 167 976 Ringe
4. Stengl Jasmin Steinwaldia Frauenreuth 159 147 153 184 158 145 946 Ringe
5. Bächer Celina-Babette Eichenlaub Reuth
149 150 143 142 175 172 931 Ringe

 

Mannschaften

1. Eichenlaub Reuth 485 495 489 501 546 538 3054 Ringe

 

Schießlernhilfe

1. Kraus Christian Steinwaldia Frauenreuth 155 122 147 154 150 170 898 Ringe
2. Naber Marco Eichenlaub Reuth 135 131 142 147 148 141 844 Ringe
3. Bächer Dominik Eichenlaub Reuth 123 121 134 136 136 128 778 Ringe
4. Koller Daniel Edelweiß Siegritz 124 121 135 138 120 123 761 Ringe
5. Stengl Patrik Edelweiß Siegritz 83 92 127 79 121 131 633 Ringe
6. Stock Dominik Steinwaldia Frauenreuth 101 72 127 80 105 118 603Ringe
7. Pöllmann Ludwig Steinwaldia Frauenreuth 122 0 119 0 0 93 334 Ringe
AK Pöllmann Laura Edelweiß Siegritz 132 0 103 0 0 107 342 Ringe

 

Mannschaften

1. Steinwaldia Frauenreuth 339 286 401 313 376 419 2134 Ringe

Luftgewehr Schüler

1. Schedl Jenny Eichenlaub Reuth 148 151 152 161 157 160 929 Ringe
2. Zahn Emilio Eichenlaub Reuth 152 147 148 136 146 154 883 Ringe
3. Schindler Cindy 1898 Thumsenreuth 134 133 149 150 156 158 880 Ringe
4. Uhl Tristan 1898 Thumsenreuth 126 146 127 112 123 161 782 Ringe
5. Käß Florian Eichenlaub Reuth 126 128 126 125 110 132 760 Ringe
6. Hackl Christian 1898 Thumsenreuth 129 142 119 129 129 0 648 Ringe
7. Mattes Fabian 1898 Thumsenreuth 111 132 0 105 100 0 359 Ringe
8. Koch Lukas 1898 Thumsenreuth 106 98 0 103 0 0 348 Ringe
9. Schieder Johannes 1898 Thumsenreuth 0 95 81 83 0 0 307 Ringe

 

Mannschaften

1. Eichenlaub Reuth 426 426 426 422 426 440 2566 Ringe
2. 1898 Thumsenreuth 2 389 421 395 391 395 319 2310 Ringe
3. 1898 Thumsenreuth1 0 325 81 291 100 0 797 Ringe

Luftgewehr Jugend

1. Schedl Vanessa Eichenlaub Reuth 362 364 365 360 370 372 2193 Ringe
2. Kuhn Pamela Eichenlaub Reuth 294 302 333 306 305 321 1861 Ringe
3. Ammann Karoline Eichenlaub Reuth 293 307 310 302 309 315 1836 Ringe
4. Fischer Andreas Steinwaldia Frauenreuth 246 272 302 306 331 319 1776 Ringe
5. Schlicht Elena Steinwaldia Frauenreuth 0 308 297 305 305 280 1495 Ringe
6. Koller Timo Edelweiß Siegritz 259 268 282 268 0 286 1363Ringe
7. Kohl Eva Steinwaldia Frauenreuth 0 282 267 210 262 301 1322 Ringe
8. Härtl Patrik Steinwaldia Frauenreuth 189 211 209 243 219 0 1071 Ringe
LL Koller Katja Edelweiß Siegritz 318 319 255 335 279 323 1829 Ringe
LL Hirsch Matthias Edelweiß Siegritz 342 343 350 338 354 360 2087 Ringe
LL Winkler Stefanie 1898 Thumsenreuth 368 361 363 367 375 374 2208 Ringe

 

Mannschaften

1. Eichenlaub Reuth 949 973 1008 968 984 1008 5890 Ringe
2. Steinwaldia Frauenreuth 0 791 808 854 898 900 4251 Ringe

Luftpistole Jugend

1. Schiml Annalena 1898 Thumsenreuth 278 262 265 283 304 302 1694 Ringe
2. Stock Philip Steinwaldia Frauenreuth 276 289 285 273 299 0 1422 Ringe
3. Scharnagl Yannik Steinwaldia Frauenreuth 157 206 178 194 224 176 1135 Ringe
4. Stock Daniela Steinwaldia Frauenreuth 267 240 0 0 282 0 789 Ringe
LL Weiß Simon 1898 Thumsenreuth 351 344 346 356 367 348 2112 Ringe
LL Kraus Annika 1898 Thumsenreuth 353 326 340 338 357 343 2057 Ringe
LL Schraml Michael 1898 Thumsenreuth 336 331 327 326 304 321 1945 Ringe
LL Ammann Martin Eichenlaub Reuth 313 303 307 322 314 332 1891 Ringe
LL Mark Maximilian 1898 Thumsenreuth 339 332 0 336 340 324 1671 Ringe

 

Mannschaften

1. Steinwaldia Frauenreuth 700 735 463 467 805 176 3346 Ringe